Tapered pants made from a water-repellent. stretchy fabric. Has an elastic waist for comfort and is easy to wear. Slim fit.
Item Size Chart
Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Front Rise | Hem Width |
29 | 78.0cm (30.7) | 93.5cm (36.8) | 27.5cm (10.8) | 82.0cm (32.3) | 25.5cm (10.0) | 16.6cm (6.5) |
30 | 80.5cm (31.7) | 96.0cm (37.8) | 28.5cm (11.2) | 82.0cm (32.3) | 26.0cm (10.2) | 16.9cm (6.7) |
31 | 83.0cm (32.7) | 98.5cm (38.8) | 29.5cm (11.6) | 82.0cm (32.3) | 26.5cm (10.4) | 17.2cm (6.8) |
32 | 85.5cm (33.7) | 101.0cm (39.8) | 30.5cm (12.0) | 82.0cm (32.3) | 27.0cm (10.6) | 17.5cm (6.9) |
33 | 88.0cm (34.6) | 103.5cm (40.7) | 31.5cm (12.4) | 82.0cm (32.3) | 27.5cm (10.8) | 17.8cm (7.0) |
34 | 90.5cm (35.6) | 106.0cm (41.7) | 32.5cm (12.8) | 82.0cm (32.3) | 28.0cm (11.0) | 18.1cm (7.1) |
35 | 93.0cm (36.6) | 108.6cm (42.8) | 33.5cm (13.2) | 82.0cm (32.3) | 28.5cm (11.2) | 18.4cm (7.2) |
36 | 95.5cm (37.6) | 111.0cm (43.7) | 34.5cm (13.6) | 82.0cm (32.3) | 29.0cm (11.4) | 18.7cm (7.4) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.